Srovnání cen vodného a stočného v Kč/m3 a jejich růstu ve vybraných městech našeho regionu
VODOVODY Litomyšl
/ Vodné a stočné / Srovnání cen vodného a stočného v Kč/m3 a jejich růstu ve vybraných městech našeho regionu
LITOMYŠL | ČESKÁ TŘEBOVÁ | ||||||||
2005 | 2014 | 2019 | 2021 | 2005 | 2014 | 2019 | 2021 | ||
vodné | 18,90 | 26,38 | 32,38 | 30,98 | vodné | 17,33 | 31,05 | 36,57 | 38,39 |
stočné | 16,65 | 32,88 | 37,48 | 35,85 | stočné | 15,23 | 27,60 | 28,30 | 35,31 |
celkem | 35,55 | 59,26 | 69,86 | 66,83 | celkem | 32,56 | 58,65 | 64,87 | 73,70 |
VYSOKÉ MÝTO | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | ||||||||
2005 | 2014 | 2019 | 2021 | 2005 | 2014 | 2019 | 2021 | ||
vodné | 19,00 | 32,32 | 37,43 | 39,52 | vodné | 16,70 | 29,67 | 31,63 | 31,79 |
stočné | 20,00 | 33,43 | 33,43 | 31,98 | stočné | 20,16 | 41,40 | 47,78 | 49,94 |
celkem | 39,00 | 65,75 | 70,86 | 71,50 | celkem | 36,86 | 71,07 | 79,41 | 81,73 |
SKUTEČ | SVITAVY | ||||||||
2005 | 2014 | 2019 | 2021 | 2005 | 2014 | 2019 | 2021 | ||
vodné | 23,18 | 44,53 | 50,63 | 58,99 | vodné | 21,40 | 32,80 | 37,48 | 37,96 |
stočné | 20,66 | 27,97 | 31,97 | 34,58 | stočné | 21,50 | 36,57 | 43,88 | 45,21 |
celkem | 43,84 | 72,50 | 82,60 | 93,57 | celkem | 42,90 | 69,37 | 81,36 | 83,17 |
POLIČKA | VAK Jablonné nad Orlicí | ||||||||
2005 | 2014 | 2019 | 2021 | 2005 | 2014 | 2019 | 2021 | ||
vodné | 21,00 | 30,00 | 35,00 | 37,99 | vodné | 19,74 | 34,15 | 41,06 | 42,57 |
stočné | 24,00 | 48,25 | 49,00 | 49,00 | stočné | 22,47 | 39,91 | 44,51 | 45,76 |
celkem | 45,00 | 78,25 | 84,00 | 87,00 | celkem | 42,21 | 74,06 | 85,57 | 88,33 |
VAK Pardubice | CHRUDIM /dvousložková cena/ | ||||||||
2005 | 2014 | 2019 | 2021 | 2005 | 2014 | 2019 | 2021 | ||
vodné | 23,04 | 35,20 | 44,90 | 48,80 | vodné | 26,09 | 47,82 | 49,93 | 45,19 |
stočné | 25,79 | 44,80 | 48,60 | 49,50 | stočné | 19,19 | 40,12 | 41,52 | 40,24 |
celkem | 48,83 | 80,00 | 93,50 | 98,30 | celkem | 45,28 | 87,94 | 91,45 | 85,43 |
ceny včetně DPH
dle údajů od SOVAK a z webů jednotlivých provozovatelů