Vývoj cen vodného a stočného v Kč/m3 pro Litomyšl a přidružené obce
ROK | VODNÉ | STOČNÉ | CELKEM | sazba DPH |
OD 1.4. 2000 | 13,52 /14,20 | 10,66 / 11,20 | 24,18 / 25,40 | 5% |
2001 | 13,52 /14,20 | 10,66 / 11,20 | 24,18 / 25,40 | |
OD 1.1. 2002 | 14,72 /15,45 | 10,90 / 11,45 | 25,62 / 26,90 | |
OD 1.1. 2003 | 16,00 /16,80 | 11,60 / 12,18 | 27,60 / 28,98 | |
OD 1.1. 2004 | 18,00 /18,90 | 15,86 / 16,65 | 33,86 / 35,55 | |
2005 | 18,00 /18,90 | 15,86 / 16,65 | 33,86 / 35,55 | |
2006 | 18,00 /18,90 | 15,86 / 16,65 | 33,86 / 35,55 | |
OD 1.4.2007 | 18,00 /18,90 | 18,19 / 19,10 | 36,19 / 38,00 | |
OD 1.1.2008 | 18,99 / 20,70 | 19,08 / 20,80 | 38,07 / 41,50 | 9% |
OD 1.8.2009 | 22,94 / 25,00 | 22,94 / 25,00 | 45,88 / 50,00 | |
OD 1.1.2010 | 22,94 / 25,23 | 22,94 / 25,23 | 45,88 / 50,46 | 10% |
OD 1.1.2011 | 22,94 / 25,23 | 22,94 / 25,23 | 45,88 / 50,46 | |
OD 1.1.2012 | 22,94 / 26,15 | 22,94 / 26,15 | 45,88 / 52,30 | 14% |
OD 1.1.2013 | 22,94 / 26,38 | 22,94 / 26,38 | 45,88 / 52,76 | 15% |
OD 1.7.2013 | 22,94 / 26,38 | 28,59 / 32,88 | 51,53 / 59,26 | |
2014 | 22,94 / 26,38 | 28,59 / 32,88 | 51,53 / 59,26 | |
OD 1.7.2015 | 22,94 / 26,38 | 32,59 / 37,48 | 55,53 / 63,86 | |
2016 | 22,94 / 26,38 | 32,59 / 37,48 | 55,53 / 63,86 | |
2017 | 22,94 / 26,38 | 32,59 / 37,48 | 55,53 / 63,86 | |
2018 | 22,94 / 26,38 | 32,59 / 37,48 | 55,53 / 63,86 | |
2019 | 28,16 / 32,38 | 32,59 / 37,48 | 60,75 / 69,86 | |
2020 | 28,16 / 32,38 | 32,59 / 37,48 | 60,75 / 69,86 | 15 % |
OD 1.5.2020 | 28,16 / 30,98 | 32,59 / 35,85 | 60,75 / 66,83 | 10 % |
2021 | 28,16 / 30,98 | 32,59 / 35,85 | 60,75 / 66,83 | |
2022 | 28,16 / 30, 98 | 32,59 / 35,85 | 60,75 / 66,83 | |
2023 | 34,25 / 37,68 | 35,59 / 39,15 | 69,84 / 76,83 |
ROK | OBYVATELSTVO | OSTATNÍ | ||||
VODNÉ | STOČNÉ | CELKEM | VODNÉ | STOČNÉ | CELKEM | |
1994 | 6,28 / 6,60 | 4,10 / 4,30 | 10,38 / 10,90 | 9,10 / 9,55 | 7,56 / 7,95 | 16,66 / 17,50 |
1995 | 7,24 / 7,60 | 5,05 / 5,30 | 12,29 / 12,90 | 10,24 / 10,75 | 8,67 / 9,10 | 18,91 / 19,85 |
1996 | 7,24 / 7,60 | 5,05 / 5,30 | 12,29 / 12,90 | 10,24 / 10,75 | 8,67 / 9,10 | 18,91 / 19,85 |
1997 | 8,28 / 8,70 | 6,00 / 6,30 | 14,28 / 15,00 | 12,57 / 13,20 | 10,66 / 11,20 | 23,23 / 24,40 |
1998 | 8,28 / 8,70 | 6,00 / 6,30 | 14,28 / 15,00 | 12,57 / 13,20 | 10,66 / 11,20 | 23,23 / 24,40 |
1999 | 13,52 / 14,20 | 6,00 / 6,30 | 19,52 / 20,50 | 13,52 / 14,20 | 10,66 / 11,20 | 24,18 / 25,40 |
Od 1.5.2020 je schválené snížení sazby DPH pro vodné/stočné z 15% na 10%.
Vodné za 1 m3 bez DPH se nezvýšilo od 1.8.2009 do 31.12.2018, přesto pro konečného spotřebitele postupným navyšováním sazby DPH vzrostla cena z 25,- Kč/m3 na 26,38 Kč/m3 - tedy o 1,38 Kč. Zvýšení ceny vodného od 1.1.2019 o 22,76 %. Cena stočného zůstává od 1.7.2015 stále stejná. Cena za 1 m3 vzrostla o 9,4 %.
Od roku 2002 do roku 2015 vzrostlo vodné za 1 m3 bez DPH o 55,84 %, DPH účtované k vodnému za 1 m3 narostlo o 367,53 % a vodné za 1 m3 vč. DPH vzrostlo o 70,68 %.
Od roku 2002 do roku 2015 vzrostlo stočné za 1 m3 bez DPH o 162,29 %, DPH účtované ke stočnému za 1 m3 narostlo o 686,88 % a stočné za 1 m3 vč. DPH vzrostlo o 187,27 %.
Od roku 2002 do roku 2015 vzrostla cena za 1 m3 tam, kde je účtováno vodné i stočné, bez DPH o 101,13 %, DPH účtované k vodnému a stočnému za 1 m3 narostlo o 503,4 % a cena za 1 m3 vč. DPH vzrostla o 120,29 %.
Zpracovala Bc. Helena Karlíková 1.9.2014, aktualizace 9.7.2015, aktualizace 12.3.2019, aktualizace 3.1.2020, aktualizace 19.5.2021, aktualizace 23.11.2023