Samoodečet
vodoměru

Vývoj cen vodného a stočného vč. DPH za 1 m3 dle údajů ČSÚ v letech 2005-2020 a srovnání s cenou v Litomyšli

VODNÉ v Kč/m3 vč. DPH
  průměr ČR průměr
Pardubický
kraj
Litomyšl
  2005 22,50 20,10 18,90
  2006 23,40 21,40 18,90
  2007 24,60 22,50 18,90
  2008 26,20 23,70 20,70
  2009 28,10 25,40 25,00
  2010 29,10 26,90 25,23
  2011 30,80 28,50 25,23
  2012 32,70 29,10 26,15
  2013 33,70 30,00 26,38
  2014
34,80 30,80 26,38
  2015 35,60 31,00 26,38
  2016 36,70 31,90 26,38
  2017 37,20 32,90 26,38
  2018 38,10 34,10 26,38
  2019 39,30 35,90 32,38
  2020 41,40 37,40 32,38
  2021 43,80 39,40 32,38
  2022 46,10 41,00 32,38
  2023     37,68

 

STOČNÉ v Kč/m3 vč. DPH
  průměr ČR průměr
Pardubický
kraj
Litomyšl
  2005 18,10 23,20 16,65
  2006 19,30 22,90 16,65
  2007 21,50 23,40 19,10
  2008 23,00 24,10 20,80
  2009 25,10 25,50 25,00
  2010 26,30 30,20 25,23
  2011 27,90 32,10 25,23
  2012 29,60 33,40 26,15
  2013 29,20 32,90 32,88
  2014 29,80 33,50 32,88
  2015 30,70 34,10 37,48
  2016 32,10 34,70 37,48
  2017 32,80 35,10 37,48
  2018 33,40 36,20 37,48
  2019 34,70 37,30 37,48
  2020 36,50 38,60 37,48
  2021 38,50 40,00 37,48
  2022 41,00 42,20 37,48
  2023     39,15

 

VODNÉ + STOČNÉ v Kč/m3 vč. DPH
  průměr ČR průměr
Pardubický
kraj
Litomyšl
  2005 40,60 43,30 35,55
  2006 42,70 44,30 35,55
  2007 46,10 45,90 38,00
  2008 49,20 47,80 41,50
  2009 53,20 50,90 50,00
  2010 55,40 57,10 50,46
  2011 58,70 60,60 50,46
  2012 62,30 62,50 52,30
  2013 62,90 62,90 59,26
  2014 64,60 64,30 59,23
  2015 66,30 65,10 63,86
  2016 68,80 66,60 63,86
  2017 70,00 68,00 63,86
  2018 71,50 70,30 63,86
  2019 74,00 73,20 69,86
  2020 77,90 76,00 69,86
  2021 82,30 79,40 69,86
  2022 87,10 84,10 69,86
  2023     76,83

ZDROJ: WEB ČSÚ

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.